Cигнализаторы газа бытовые СГБ-1
ТУ У 00203016.007-2000
Область применения
В любых коммунально-бытовых и бытовых помещениях (кухни, подвалы, технические подполья, цокольные и первые этажи зданий), топочных и котельных малой мощности, не имеющих взрывоопасных зон по ПУЭ.
Внесены в Государственные реестры Украины и России, имеют сертификат соответствия, разрешение Госнадзорохрантруда Украины на выпуск и применение.
Технические характеристики
Наименование характеристики | |
---|---|
Конструкция сигнализаторов при срабатывании сигнализации о загазованности обеспечивает коммутацию внешних электрических цепей переменного (до 250 В, 2,5А) и постоянного (до 30В, 2,5 А) тока нормально-открытыми и нормально-закрытыми контактами реле. | |
Сигнализаторы содержат источник постоянного тока номинальным напряжением 24 В для управления (через контакты реле, работающего в импульсном режиме) клапаном электромагнитным импульсным КЭИ-1 ТУ У 00203016.022-2000 или электромагнитным импульсным клапаном другого типа. | |
Время прогрева сигнализатора, мин., не более | 5 |
Уровень звукового давления при выдачи сигнала по оси звукоизлучателя на расстоянии 1м, дБ, не менее | 60 |
Габаритные размеры: | |
диаметр, мм, не более | 135 |
толщина, мм, не более | 50 |
Средняя наработка на отказ, ч., не менее | 50000 |
Полный средний срок службы, лет, не менее | 10 |
Электропитание газоанализаторов осуществляется : | |
основное - от сети переменного тока напряжением 220+22 В, частотой (50 + 1)Гц | |
резервное - от внешнего источника постоянного тока напряжением 12,0+1,2 В | |
Переход с основного на резервное питание | автоматический |
СГБ-1-2, СГБ-1-2А, СГБ-1-2Б, СГБ-1-4,01, СГБ-1-4,01А, СГБ-1-4,01Б, СГБ-1-4,02, СГБ-1-4,02Б, СГБ-1,5, СГБ-1-5А, СГБ-1-5Б, СГБ-1-5,01Б | СГБ-1-2В, СГБ-1-2Г, СГБ-1-2Е, СГБ-1-4,01В, СГБ-1-4,01Г, СГБ-1-4,01Е, СГБ-1-4,02В, СГБ-1-4,02Г, СГБ-1-4,02Е, СГБ-1-5В, СГБ-1-5Г, СГБ-1-5Е | СГБ-1-7, СГБ-1-7Б | |
---|---|---|---|
Масса, кг, не более | 0,5 | 0,75 | 0,5 |
Мощность, ВА, потребляемая от сети 220 В, 50 Гц, не более | |||
В дежурном режиме | 6 | 6,5 | 5,5 |
В режиме тревоги | 6,5 | 7 | 6 |
Ток, А, потребляемый от | |||
Внешнего источника резервного питания, не более | |||
В дежурном режиме | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
В режиме тревоги | 0,1 | 0,1 | 0,11 |
Встроенного источника резервного питания, не более | |||
В дежурном режиме | - | 0,3 | - |
В режиме тревоги | - | 0,6 | - |
Условное обозначение исполнения | Контролируемые компоненты | Номинальное значение сигнальной объемной доли, % | Функциональные возможности | Наличие встроенного источника резервного питания | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Коммутация внешних электрических цепей | Управление работой электромагнитного НО и НЗ клапана | |||||
импульсного | с потенциальным управлением | |||||
СГБ-1-2 | Совокупность природного газа по ГОСТ 5542-87 и окиси углерода | 0,1 (метан) 0,01 (окись углерода) |
- | - | - | - |
СГБ-1-2А | + | - | + | - | ||
СГБ-1-2Б | + | + | + | - | ||
СГБ-1-2В | - | - | - | + | ||
СГБ-1-2Г | + | - | + | + | ||
СГБ-1-2Е | + | + | + | + | ||
СГБ-1-4,01 | Окись углерода | 0,01 (окись углерода) | - | - | - | - |
СГБ-1-4,01А | + | - | + | - | ||
СГБ-1-4,01Б | + | + | + | - | ||
СГБ-1-4,01В | - | - | - | + | ||
СГБ-1-4,01Г | + | - | + | + | ||
СГБ-1-4,01Е | + | + | + | + | ||
СГБ-1-4,02 | Окись углерода | 0,005 (окись углерода) | - | - | - | - |
СГБ-1-4,02А | + | - | + | - | ||
СГБ-1-4,02Б | + | + | + | - | ||
СГБ-1-4,02В | - | - | - | + | ||
СГБ-1-4,02Г | + | - | + | + | ||
СГБ-1-4,02Е | + | + | + | + | ||
СГБ-1-5 | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | 1,0 (метан) | - | - | - | - |
СГБ-1-5А | + | - | + | - | ||
СГБ-1-5Б | + | + | + | - | ||
СГБ-1-5В | - | - | - | + | ||
СГБ-1-5Г | + | - | + | + | ||
СГБ-1-5Е | + | + | + | + | ||
СГБ-1-5,01Б | + | + | + | - | ||
СГБ-1-7 | Совокупность природного газа по ГОСТ 5542-87 и окиси углерода | 0,005 (окись
углерода) 1,0 (метан) |
- | - | - | - |
СГБ-1-7Б | + | + | + | - |
Найменование характеристики |
Значение характеристики
для сигнализатора
|
||||
---|---|---|---|---|---|
СГБ-1-2 СГБ-1-2А СГБ-1-2Б СГБ-1-2В СГБ-1-2Г СГБ-1-2Е | СГБ-1-4,01 СГБ-1-4,01А СГБ-1-4,01Б СГБ-1-4,01В СГБ-1-4,01Г СГБ-1-4,01Е | СГБ-1-4,02 СГБ-1-4,02А СГБ-1-4,02Б СГБ-1-4,02В СГБ-1-4,02Г СГБ-1-4,02Е | СГБ-1-5 СГБ-1-5А СГБ-1-5Б СГБ-1-5В СГБ-1-5Г СГБ-1-5Е СГБ-1-5,01Б | СГБ-1-7 СГБ-1-7Б | |
Поварочный компонент | метан | Окись углерода | Окись углерода | метан | метан |
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при срабатывании сигнализации в реальных условиях эксплуатации % | + 0,035 (по метану) + 0,0035 (по окиси углерода) |
+ 0,0035 | + 0,00175 | + 0,35 | + 0,00175 (по окиси
углерода) + 0,35 (по метану) |
Предел допускаемой абсолютной погрешности при срабатывании сигнализации в реальных условиях эксплуатации % | + 0,05 | + 0,005 | + 0,0025 | + 0,5 | + 0,0025 (по окиси
углерода) + 0,5 (по метану) |
Время срабатывания сигнализатора с., не более | 60 | 60 | 60 | 10 | 60 |
© РОСС 2005