| Блок питания и сигнализации 
БПС21М
 Предназначен 
для применения в системах контроля параметров на различных промышленных 
объектах; сбора информации от датчиков с унифицированным выходным сигналом, 
обработки принятой информации, выдачи световой и звуковой сигнализации при 
превышении (уменьшении) заданного уровня сигнала. Область применения: 
контроль атмосферы промышленных объектов в процессе добычи и переработки нефти и 
газа; на промышленных предприятиях химической, металлургической промышленностей; 
на объектах газовых и автомобильных хозяйств; на производствах лаков и красок; 
на складах ГСМ (в портах, на ж/д, нефтебазах и т.д.);  Режим работы - 
непрерывный Основные технические характеристики 
	
		| Характеристика | Значение | Примечание |  
		| Питание, В | 220 |  |  
		| Время прогрева, мин, не более | 1 |  |  
		| Потребляемая мощность, ВА, не более | 60 | при максимальной нагрузке по каждому каналу для БПС-21М-1ВБ (ВБТ, ВЦТ) 1 
		Ом |  
		| Время установления показаний, с, не более | 5 |  |  
		| Выходное напряжение, В | 16   24±0,5 | гальванически развязанное (искробезопасное) гальванически связанное |  
		| Выходные сигналы: токовый сигнал, мА цифровой |     4 – 20  RS 485 | 
		см. доп. характеристики протокол MODBUS RTU |  
		| Температура окружающей среды, °С | 0 – 50  |  |  БПС21М имеет 1, 2, 
4, 7, 8, 11, 12 каналов контроля. БПС21М имеет 
общепромышленное или взрывозащищенное исполнение, с маркировкой по взровозащите 
[Exib]IIC. БПС21М обеспечивает возможность подключения одного, четырех, семи, 
восьми, одиннадцати, двенадцати датчиков с выходным токовым сигналом (4-20) мА. 
Степень защиты от проникновения внутрь твердых предметов и воды IР20. 
 БПС21М имеют: выходной токовый 
сигнал (4-20) мА по каждому каналу; световую 
сигнализацию наличия питания и нормальной работы для каждого канала; световую 
сигнализацию о неисправности или обрыве датчика для каждого канала; световую 
сигнализацию о достижении концентрацией порогов срабатывания для каждого канала 
(три порога срабатывания); перекидные сухие 
контакты (220 В, 2,0 А) по каждому каналу и каждому порогу сигнализации для 
подключения внешних устройств сигнализации; Дополнительные технические 
характеристики 
	
		| Наименование | Обозначение | Количество токовых выходов | Наличие HART входа | Наличие интерфейса RS-485 | Количество токовых входов (каналов) | Количество релейных выходов | Наличие звуковой сигнализа-ции |  
		| БПС-21М-1ВБ | ИБЯЛ.411111.042 | - | - | - | 1 | 4 | + |  
		| БПС-21М-1ВБТ | ИБЯЛ.411111.042-01 | 1 | - | - | 1 | 4 | + |  
		| БПС-21М-1ВЦТ | ИБЯЛ.411111.042-02 | 1 | - | + | 1 | 4 | + |  
		| БПС-21М-Х | ИБЯЛ.411111.042-03 | - | + | + | n | 16 | + |  
		| БПС-21М-М | ИБЯЛ.411111.042-04 | - | - | + | m | 16 | + |  
		| БПС-21М-12ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-05 | 12 | - | - | 12 | 48 | - |  
		| БПС-21М-12ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-06 | 12 | - | - | 12 | 48 | - |  
		| БПС-21М-12ВБ | ИБЯЛ.411111.042-07 | 12 | - | - | 12 | 48 | - |  
		| БПС-21М-11ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-08 | 11 | - | + | 11 | 44 | + |  
		| БПС-21М-11ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-09 | 11 | - | + | 11 | 44 | + |  
		| БПС-21М-11ВБ | ИБЯЛ.411111.042-10 | 11 | - | + | 11 | 44 | + |  
		| БПС-21М-8ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-11 | 8 | - | - | 8 | 32 | - |  
		| БПС-21М-8ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-12 | 8 | - | - | 8 | 32 | - |  
		| БПС-21М-8ВБ | ИБЯЛ.411111.042-13 | 8 | - | - | 8 | 32 | - |  
		| БПС-21М-7ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-14 | 7 | - | + | 7 | 28 | + |  
		| БПС-21М-7ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-15 | 7 | - | + | 7 | 28 | + |  
		| БПС-21М-7ВБ | ИБЯЛ.411111.042-16 | 7 | - | + | 7 | 28 | + |  
		| БПС-21М-4ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-17 | 4 | - | - | 4 | 16 | - |  
		| БПС-21М-4ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-18 | 4 | - | - | 4 | 16 | - |  
		| БПС-21М-4ВБ | ИБЯЛ.411111.042-19 | 4 | - | - | 4 | 16 | - |  
		| БПС-21М-2ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-20 | 2 | - | - | 2 | 8 | - |  
		| БПС-21М-2ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-21 | 2 | - | - | 2 | 8 | - |  
		| БПС-21М-2ВБ | ИБЯЛ.411111.042-22 | 2 | - | - | 2 | 8 | - |  
		| БПС-21М-12Ц | ИБЯЛ.411111.042-23 | 12 | - | - | 12 | 48 | - |  
		| БПС-21М-12Б | ИБЯЛ.411111.042-24 | 12 | - | - | 12 | 48 | - |  
		| БПС-21М-11Ц | ИБЯЛ.411111.042-25 | 11 | - | + | 11 | 44 | + |  
		| БПС-21М-11Б | ИБЯЛ.411111.042-26 | 11 | - | + | 11 | 44 | + |  
		| БПС-21М-8Ц | ИБЯЛ.411111.042-27 | 8 | - | - | 8 | 32 | - |  
		| БПС-21М-8Б | ИБЯЛ.411111.042-28 | 8 | - | - | 8 | 32 | - |  
		| БПС-21М-7Ц | ИБЯЛ.411111.042-29 | 7 | - | + | 7 | 28 | + |  
		| БПС-21М-7Б | ИБЯЛ.411111.042-30 | 7 | - | + | 7 | 28 | + |  
		| БПС-21М-4Ц | ИБЯЛ.411111.042-31 | 4 | - | - | 4 | 16 | - |  
		| БПС-21М-4Б | ИБЯЛ.411111.042-32 | 4 | - | - | 4 | 16 | - |  
		| БПС-21М-2Ц | ИБЯЛ.411111.042-33 | 2 | - | - | 2 | 8 | - |  
		| БПС-21М-2Б | ИБЯЛ.411111.042-34 | 2 | - | - | 2 | 8 | - |  Примечание – в наименовании БПС-21М  - В – взрывозащищенное исполнение  - Б – без индикации  - Ц – цифровая индикация  - Л – “линейная" индикация (индикация выполнена на 
индикаторах единичных в одну линию  - Т – с токовым выходом  - Х – с HART входом  - М – с RS 485 входом  - n = 16 – максимальное количество опрашиваемых 
датчиков в режиме моноканала  - m = 128 – максимальное количество опрашиваемых 
датчиков |