|  | 
			
				| ET-909-11 Газоанализатор оксидов азота / Газоанализаторы, сигнализаторы и системы обеспечения безопасности и охраны труда / Каталог продукции 
 | 
	
		| ET-909-11 |  
		| Предназначен для контроля оксидов азота NO, NO2 и аммиака 
		в атмосферном воздухе |  
		| Особенности |  
		| 
			
				| 
					Микропроцессорное управление Жидкокристаллический сенсорный дисплей Дистанционная диагностика Термостабилизация системы коммуникаций и реакционной 
					камеры Автоматическое переключение диапазонов Линейные аналоговые выходы Программируемое время усреднения Последовательный интерфейс RS232  |   |  |  
		| Технические характеристики |  
		| 
			
				
					| Пределы основной абсолютной допускаемой 
					погрешности для NO, NO2 | ±0,02 мг/м3 для диапазона 0-0,08 мг/м3 |  
					| Пределы основной относительной допускаемой 
					погрешности для NO, NO2 | ±25% для диапазона 0,08-10 мг/м3 |  
					| Пределы основной абсолютной допускаемой 
					погрешности для NH3 | ±0,05 мг/м3 для диапазона 0-0,2 мг/м3 |  
					| Пределы основной относительной допускаемой 
					погрешности для NH3 | ±25% для диапазона 0,2-10 мг/м3 |  
					| Диапазоны измерений | 0-0,2 мг/м3 0-0,5 мг/м3
 0-1,0 мг/м3
 0-2,0 мг/м3
 0-5,0 мг/м3
 0-10,0 мг/м3
 |  
					| Шум | 0,001 мг/м3 |  
					| Постоянная времени | 90 сек |  
					| Предел обнаружения | 0,002 мг/м3 |  
					| Линейность | ±1% |  
					| Дрейф нуля | ±0,002 мг/м3 за 24 часа |  
					| Дрейф шкалы | ±2% от диапазона измерения за 24 часа |  
					| Выход | 0-5 мА 0-20 мА
 4-20 мА
 |  
					| Расход пробы | 50 л/ч |  
					| Потребляемая мощность | 250 Вт |  
					| Электропитание | 220 В/50 Гц |  
					| Габариты | 482,6 мм х 480 мм х 132,5 мм |  
					| Масса | 20 кг |  |  |  | Заказать ET-909-11 Газоанализатор оксидов азота
 | 
 |  |